Supply chain merupakan sistem yang kompleks dan saling terkait. Penetapan key performance indicators (KPI) memungkinkan organisasi untuk mengukur dan memantau proses rantai pasokan dan meningkatkan efisiensi. Hal tersebut juga dapat mempercepat kinerja supply chain secara keseluruhan dengan menyeimbangkan peningkatan kinerja lokal dan global.
Dengan begitu banyak aspek berbeda yang bersatu dalam manajemen supply chain, bagaimana Anda tahu KPI mana yang menjadi fokus?
Metrik supply chain harus dikaitkan dengan setiap proses supply chain yang diimplementasikan. Namun para pemimpin supply chain tetap berusaha untuk menjawab pertanyaan berikut:
- Metrik supply chain apa yang dilacak oleh perusahaan lain?
- Bagaimana cara mengurangi jumlah metrik supply chain yang kami lacak?
- Apa metrik perencanaan supply chain yang paling penting? Metrik manufaktur? Metrik logistik?
Kaitkan setiap metrik dengan proses supply chain yang diterapkan atau yang sedang Anda pertimbangkan. Metrik dan KPI bukanlah akhir dari analisis, tetapi awal dari mengidentifikasi akar penyebab masalah dan menargetkan tindakan korektif.
Gunakan daftar periksa ini untuk panduan dalam memilih KPI Anda.
Business Process | Focus of Metric | Sample Metrics |
---|---|---|
Manufacturing Planning & Scheduling | Enhance predictability/on-time delivery, reduce cycle time and adhere to plan/budget. | • Production schedule due-date attainment/adherence• Asset/capacity utilization• Throughput velocity |
Distribution Planning | Enhance predictability/on-time delivery. | • Item availability in warehouse• Shipments to lead time/promise date• Delivery to lead time/promise date• Cost to serve |
Inventory Management | Improve visibility, customer service and profitability. | • Inventory record accuracy• Inventory turns• Total inventory• Working/nonworking/obsolete inventory• Item availability |
Global Trade Management | Reduce import/export time/cost and ensure compliance. | • Total landed cost• Lead-time/promise date adherence• Compliance |
Transportation Management | Reduce delivery costs and ensure delivery quality (materials and time). | • Total transportation cost• Costs per unit and per kg• Carrier delivery performance |
Warehouse Management | Improve space utilization, reduce pick/pack, and drive excellence in receive/pick/ship. | • Space utilization• Labor utilization/productivity• Operation cost• Operation quality• Throughput velocity |
Demand Planning | Improve forecast accuracy and performance to plan. | • Forecast error (lagged and unlagged)• Adherence to process capability• Improvement to process capability• Adherence to plan |
Sales & Operations Planning (S&OP) | Improve gap management, process adherence, demand/supply alignment and integration with corporate goals. | • Profitability• Adherence to process steps |
Sumber: Gartner